| TELKOMSEL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| S5 | Telkomsel 5.000 | 5.550 | open | ||
| S10 | Telkomsel 10.000 | 10.450 | open | ||
| S20 | Telkomsel 20.000 | 20.100 | open | ||
| S25 | Telkomsel 25.000 | 24.900 | open | ||
| S50 | Telkomsel 50.000 | 49.500 | open | ||
| S100 | Telkomsel 100.000 | 98.500 | open | ||
| TELKOMSEL DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SD5 | Telkomsel DATA 40Mb 7Hr | 5.550 | open | ||
| SD10 | Telkomsel DATA 80Mb 7Hr | 10.450 | open | ||
| SD20 | Telkomsel DATA 340Mb 7Hr | 20.100 | open | ||
| SD25 | Telkomsel DATA 400Mb 30Hr | 24.900 | open | ||
| SD50 | Telkomsel DATA 1Gb 30Hr | 49.500 | open | ||
| SD100 | Telkomsel DATA 3Gb 30Hr | 98.500 | open | ||
| INDOSAT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| I5 | Indosat 5.000 | 5.450 | open | ||
| I10 | Indosat 10.000 | 10.450 | open | ||
| I20 | Indosat 20.000 | 20.300 | open | ||
| I25 | Indosat 25.000 | 25.000 | open | ||
| I30 | Indosat 30.000 | 30.300 | open | ||
| I50 | Indosat 50.000 | 49.500 | open | ||
| I100 | Indosat 100.000 | 98.500 | open | ||
| INDOSAT GPRS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IG5 | Indosat 5.000 GPRS | 5.500 | open | ||
| IG10 | Indosat 10.000 GPRS | 10.500 | open | ||
| IG25 | Indosat 25.000 GPRS | 25.200 | open | ||
| INDOSAT SMS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IS5 | Indosat 5.000 SMS | 5.500 | open | ||
| IS10 | Indosat 10.000 SMS | 10.500 | open | ||
| IS25 | Indosat 25.000 SMS | 25.200 | open | ||
| AXIS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| A5 | Axis 5.000 | 6.200 | open | ||
| A10 | Axis 10.000 | 11.200 | open | ||
| A25 | Axis 25.000 | 25.250 | open | ||
| A50 | Axis 50.000 | 49.750 | open | ||
| A100 | Axis 100.000 | 99.750 | open | ||
| XL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| X5 | XL 5.000 | 6.200 | open | ||
| X10 | XL 10.000 | 11.200 | open | ||
| X25 | XL 25.000 | 25.250 | open | ||
| X50 | XL 50.000 | 49.750 | open | ||
| X100 | XL 100.000 | 99.750 | open | ||
| THREE | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| T1 | Three 1.000 | 1.100 | open | ||
| T2 | Three 2.000 | 2.100 | open | ||
| T3 | Three 3.000 | 3.100 | open | ||
| T4 | Three 4.000 | 4.100 | open | ||
| T5 | Three 5.000 | 5.100 | open | ||
| T10 | Three 10.000 | 10.000 | open | ||
| T20 | Three 20.000 | 19.900 | open | ||
| T25 | Three 25.000 | 24.800 | open | ||
| T30 | Three 30.000 | 29.750 | open | ||
| T50 | Three 50.000 | 49.500 | open | ||
| T100 | Three 100.000 | 98.500 | open | ||
| SMARTFREN | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| R5 | Smartfren 5.000 | 5.100 | open | ||
| R10 | Smartfren 10.000 | 10.100 | open | ||
| R20 | Smartfren 20.000 | 20.000 | open | ||
| R25 | Smartfren 25.000 | 25.000 | open | ||
| R50 | Smartfren 50.000 | 49.750 | open | ||
| R100 | Smartfren 100.000 | 99.500 | open | ||
| ESIA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| E5 | Esia 5.000 | 5.200 | open | ||
| E10 | Esia 10.000 | 10.200 | open | ||
| E25 | Esia 25.000 | 24.750 | open | ||
| E50 | Esia 50.000 | 49.500 | open | ||
| E100 | Esia 100.000 | 98.000 | open | ||
| FLEXI | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| F5 | Flexi 5.000 | 5.000 | open | ||
| F10 | Flexi 10.000 | 9.900 | open | ||
| F20 | Flexi 20.000 | 19.700 | open | ||
| F25 | Flexi 25.000 | 24.500 | open | ||
| F50 | Flexi 50.000 | 49.000 | open | ||
| F100 | Flexi 100.000 | 98.000 | open | ||
| CERIA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| C5 | Ceria 5.000 | 4.750 | open | ||
| C10 | Ceria 10.000 | 9.500 | open | ||
| C20 | Ceria 20.000 | 19.000 | open | ||
| C50 | Ceria 50.000 | 48.000 | open | ||
| C100 | Ceria 100.000 | 95.000 | open | ||
| BOLT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| B25 | BOLT 25.000 | 24.500 | open | ||
| B50 | BOLT 50.000 | 49.000 | open | ||
| B100 | BOLT 100.000 | 98.000 | open | ||
| B150 | BOLT 150.000 | 147.000 | open | ||
| B200 | BOLT 200.000 | 196.000 | open | ||
Harga Pulsa Listrik Token Prabayar Murah
Harga Pulsa Listrik Token Prabayar Murah
| TOKEN PLN ADMIN 2.000 | ||||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | |||
| PLN20 | PLN 20.000 | 18.500 | open | |||
| PLN25 | PLN 25.000 | 23.500 | open | |||
| PLN30 | PLN 30.000 | 28.500 | open | |||
| PLN35 | PLN 35.000 | 33.500 | open | |||
| PLN40 | PLN 40.000 | 38.500 | open | |||
| PLN45 | PLN 45.000 | 43.500 | open | |||
| PLN50 | PLN 50.000 | 48.500 | open | |||
| PLN55 | PLN 55.000 | 53.500 | open | |||
| PLN60 | PLN 60.000 | 58.500 | open | |||
| PLN65 | PLN 65.000 | 63.500 | open | |||
| PLN70 | PLN 70.000 | 68.500 | open | |||
| PLN75 | PLN 75.000 | 73.500 | open | |||
| PLN80 | PLN 80.000 | 78.500 | open | |||
| PLN85 | PLN 85.000 | 83.500 | open | |||
| PLN90 | PLN 90.000 | 88.500 | open | |||
| PLN95 | PLN 95.000 | 93.500 | open | |||
| PLN100 | PLN 100.000 | 98.500 | open | |||
| PLN125 | PLN 125.000 | 123.500 | open | |||
| PLN150 | PLN 150.000 | 148.500 | open | |||
| PLN200 | PLN 200.000 | 198.500 | open | |||
| PLN250 | PLN 250.000 | 248.500 | open | |||
| PLN300 | PLN 300.000 | 298.500 | open | |||
| PLN350 | PLN 350.000 | 348.500 | open | |||
| PLN400 | PLN 400.000 | 398.500 | open | |||
| PLN450 | PLN 450.000 | 448.500 | open | |||
| PLN500 | PLN 500.000 | 498.500 | open | |||
| PLN550 | PLN 550.000 | 548.500 | open | |||
| PLN600 | PLN 600.000 | 598.500 | open | |||
| PLN650 | PLN 650.000 | 648.500 | open | |||
| PLN700 | PLN 700.000 | 698.500 | open | |||
| PLN750 | PLN 750.000 | 748.500 | open | |||
| PLN800 | PLN 800.000 | 798.500 | open | |||
| PLN850 | PLN 850.000 | 848.500 | open | |||
| PLN900 | PLN 900.000 | 898.500 | open | |||
| PLN950 | PLN 950.000 | 948.500 | open | |||
| PLN1000 | PLN 1.000.000 | 998.500 | open | |||
Gudang Voucher Game Online Terlengkap
Gudang Voucher Game Online Terlengkap
| GEMSCOOL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| GS10 | Gemscool 1.000 Cash Point | 9.950 | open | ||
| GS20 | Gemscool 2.000 Cash Point | 19.350 | open | ||
| GS30 | Gemscool 3.000 Cash Point | 28.750 | open | ||
| GS50 | Gemscool 5.000 Cash Point | 47.550 | open | ||
| GS100 | Gemscool 10.000 Cash Point | 94.550 | open | ||
| GS200 | Gemscool 20.000 Cash Point | 188.550 | open | ||
Fee Pembayaran Ppob
Produk Pembayaran Tagihan Listrik, PDAM dan Telkom by ISTANARELOAD
| PLN | |||||
| Kode | Produk | Fee | Admin | Status | |
| BYRPLN | Bayar Tagihan PLN Postpaid | -1.400 | 2.000 | open | |
| PLN | |||||
| Kode | Produk | Fee | Admin | Status | |
| CEKPLN | Cek Tagihan PLN Postpaid | - | - | open | |
| TELKOM | |||||
| Kode | Produk | Fee | Admin | Status | |
| BYRTELKOM | Bayar Tagihan TELKOM | -1.300 | 2.500 | open | |
CARA TRANSAKSI PPOB :
Anda dapat melakukan pengecekan Tagihan terlebih dahulu dengan cara :
CEK_Produk.ID PELANGGAN.PIN
Contoh :
CEKPLN.1234567890.1234 (cek tagihan pln)
CEKPDAM.123456789.1234 (cek tagihan pdam)
CEKTELKOM.123456789.1234 (cek tagihan telkom)
KIRIM KE CENTER TRANSAKSI.
Untuk pembayaran tagihan formatnya adalah sebagai berikut.
BYR_produk.ID PELANGGAN.PIN
Contoh :
BYRPLN.1234567890.1234 (bayar tagihan pln)
BYRPDAM.1234567890.1234 (bayar tagihan pdam)
BYRTELKOM.1234567890.1234 (bayar tagihan telkom)
KIRIM KE CENTER TRANSAKSI